Clasica
a Alcobendas - Spa - 2.2 |
| PLZ | VORNAME/NAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | AURÉLIEN CLERC | SWI | PHONAK HEARING SYSTEMS | 1:43:41 |
45,71 |
| 2 | OSCAR GRAU | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 3 | IGOR ASTARLOA | SPA | BARLOWORLD | " |
|
| 4 | SERGIO HERRERO | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 5 | AARON KEMPS | AUS | LIBERTY SEGUROS-WÜRTH TEAM | " |
|
| 6 | RICCARDO RICCO | ITA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 7 | JORGE FERRIO | SPA | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 8 | DANIEL MORENO | SPA | RELAX-GAM | " |
|
| 9 | CARLOS CASTAÑO | SPA | KAIKU | " |
|
| 10 | AITOR HERNANDEZ | SPA | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 11 | BERT GRABSCH | GER | PHONAK HEARING SYSTEMS | " |
|
| 12 | JAN HRUSKA | CZE | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 13 | JOSÉ ANTONIO CARRASCO | SPA | SPANISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 14 | JOSÉ JOAQUIN ROJAS | SPA | LIBERTY SEGUROS-WÜRTH TEAM | " |
|
| 15 | JOSE RUIZ | SPA | ANDALUCIA-PAUL VERSAN | " |
|
| 16 | ISRAEL NUÑEZ | SPA | KAIKU | " |
|
| 17 | DAVID DE LA FUENTE | SPA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 18 | LUIS PEREZ | SPA | ANDALUCIA-PAUL VERSAN | " |
|
| 19 | RODRIGO GARCIA | SPA | KAIKU | " |
|
| 20 | ASSAN BAZAYEV | KAZ | LIBERTY SEGUROS-WÜRTH TEAM | " |
|
| 21 | DAVID MUÑOZ | SPA | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 22 | GUSTAVO CESAR | SPA | KAIKU | " |
|
| 23 | DAVID GUTIERREZ | SPA | ANDALUCIA-PAUL VERSAN | " |
|
| 24 | XAVIER TONDO | SPA | RELAX-GAM | " |
|
| 25 | JOSÉ VICENTE GARCIA ACOSTA | SPA | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS | " |
|
| 26 | DAVID ARROYO | SPA | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS | " |
|
| 27 | JOSÉ ALBERTO MARTINEZ | SPA | AGRITUBEL | " |
|
| 28 | RAFAEL CASERO | SPA | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 29 | EDUARDO GONZALO | SPA | AGRITUBEL | " |
|
| 30 | IBAN VELASCO | SPA | ORBEA | " |
|
| 31 | JORGE AZANZA | SPA | KAIKU | " |
|
| 32 | GORKA VERDUGO | SPA | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 33 | ADRIAN PALOMARES | SPA | KAIKU | " |
|
| 34 | JUAN JOSE COBO | SPA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 35 | IGOR ANTON | SPA | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 36 | DAVID LATASA | SPA | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 37 | GORKA GONZALEZ | SPA | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 38 | JOSE ALBERTO BENITEZ | SPA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 39 | JAVIER ETXARRI | SPA | SPANISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 40 | TOM SOUTHAM | GBR | BARLOWORLD | " |
|
| 41 | IBAN IRIONDO | SPA | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 42 | FÉLIX CARDENAS | COL | BARLOWORLD | " |
|
| 43 | NICOLAS CROSBIE | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 44 | AMETS TXURRUKA | SPA | BARLOWORLD | " |
|
| 45 | EZEQUIEL MOSQUERA | SPA | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 46 | VLADIMIR KARPETS | RUS | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS | " |
|
| 47 | SANTIAGO BOTERO | COL | PHONAK HEARING SYSTEMS | " |
|
| 48 | FRANCISCO JOSÉ LARA | SPA | ANDALUCIA-PAUL VERSAN | " |
|
| 49 | LUIS LEON SANCHEZ | SPA | LIBERTY SEGUROS-WÜRTH TEAM | " |
|
| 50 | JOSE ALMAGRO | SPA | RELAX-GAM | " |
|
| 51 | PEDRO ARREITUNANDIA | SPA | BARLOWORLD | " |
|
| 52 | RYDER HESJEDAL | CAN | PHONAK HEARING SYSTEMS | " |
|
| 53 | ISAAC ESCOLA | SPA | SPANISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 54 | MANUEL ORTEGA | SPA | ANDALUCIA-PAUL VERSAN | " |
|
| 55 | JOSEBA ZUBELDIA | SPA | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 56 | JUANJO OROZ | SPA | KAIKU | " |
|
| 57 | ANTONIO COSME | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 58 | JESUS HERNANDEZ | SPA | RELAX-GAM | " |
|
| 59 | JUAN MIGUEL MERCADO | SPA | AGRITUBEL | " |
|
| 60 | ADOLFO GARCIA QUESADA | SPA | ANDALUCIA-PAUL VERSAN | " |
|
| 61 | CARLOS ABELLAN | SPA | LIBERTY SEGUROS-WÜRTH TEAM | " |
|
| 62 | JUAN OLMO | SPA | ANDALUCIA-PAUL VERSAN | " |
|
| 63 | FRANCISCO CABELLO | SPA | ANDALUCIA-PAUL VERSAN | " |
|
| 64 | ALAN PEREZ | SPA | ORBEA | " |
|
| 65 | JOSÉ ANTONIO PECHARROMAN | SPA | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 66 | IVAN GILMARTIN | SPA | KAIKU | " |
|
| 67 | CHRISTOPHE RINERO | FRA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 68 | STEVE MORABITO | SWI | PHONAK HEARING SYSTEMS | " |
|
| 69 | SAMUEL PLOUHINEC | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 70 | MANUEL CALVENTE | SPA | AGRITUBEL | " |
|
| 71 | AARON VILLEGAS | SPA | ORBEA | " |
|
| 72 | FLORIAN STALDER | SWI | PHONAK HEARING SYSTEMS | " |
|
| 73 | ALBERTO FERNANDEZ | SPA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 74 | DIEGO GALLEGO | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 75 | SERGIO PARDILLA | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 76 | ARKAITZ DURAN | SPA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 77 | SERGIO DOMINGUEZ | SPA | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 78 | JOSÉ TORIBIO | SPA | SPANISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 79 | JOSÉ ADRIAN BONILLA | CRC | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 80 | JESÚS TENDERO | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 81 | DAILOS DIAZ | SPA | ORBEA | " |
|
| 82 | MOISES DUEÑAS | SPA | AGRITUBEL | " |
|
| 83 | XABIER ZANDIO | SPA | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS | " |
|
| 84 | IVAN ALBERDI | SPA | SPANISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 85 | JOSÉ LUIS MARTINEZ | SPA | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 86 | JOSÉ REDONDO | SPA | LIBERTY SEGUROS-WÜRTH TEAM | 0:16 |
|
| 87 | ELADIO SÁNCHEZ | SPA | LIBERTY SEGUROS-WÜRTH TEAM | " |
|
| 88 | IVAN SANTOS | SPA | LIBERTY SEGUROS-WÜRTH TEAM | " |
|
| 89 | DAVID GEORGE | RSA | RELAX-GAM | 0:24 |
|
| 90 | FRANCISCO PACHECO | SPA | SPANISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 91 | LUIS FERNANDEZ | SPA | PHONAK HEARING SYSTEMS | 2:47 |
|
| 92 | JUAN GOMIS | SPA | COMUNIDAD VALENCIANA | 5:46 |
|
| 93 | JOSEBA ZUMETA | SPA | ORBEA | " |
|
| 94 | CARLOS CAPITAN | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 95 | OSCAR GARCIA | SPA | RELAX-GAM | " |
|
| 96 | NACOR BURGOS | SPA | RELAX-GAM | " |
|
| 97 | BEÑAT INTXAUSTI | SPA | SPANISH NATIONAL TEAM | 5:48 |
|
| 98 | JULEN ZUBERO | SPA | ORBEA | 5:49 |
|
| 99 | MANUEL GOMES | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 100 | UNAI URIBARRI | SPA | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 101 | VICENTE REYNES | SPA | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS | " |
|
| 102 | VIDAL CELIS | SPA | ORBEA | " |
|
| 103 | JULIO GARCIA | SPA | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 104 | JULIAN SANCHEZ PIMIENTA | SPA | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 105 | RODNEY GREEN | RSA | BARLOWORLD | " |
|
| 106 | DIEGO CACCIA | ITA | BARLOWORLD | " |
|
| 107 | JAMES PERRY | RSA | BARLOWORLD | " |
|
| 108 | FRANCISCO TERCIADO | SPA | RELAX-GAM | " |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info